1-3 июня 2010 (вт-чт) 10:00 - 18:00
1 июня 2010 (Вт) 8,30 - 10,00
Регистрация участников
31 мая 2010 (Пн) 10:00 - 18:001 июня 2010 (Вт) 8,30 - 10,00
Как добраться
Городским транспортом:Новая станция метро «Мякининская», выход из которой расположен на территории «Крокус Сити», на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена (линия №3, темно-синего цвета на схеме метро). Проезд из центра Москвы (от ст.м. "Площадь Революции" или "Арбатская") до МВЦ "Крокус Экспо" займет не более 40 минут.
Кроме того, до МВЦ «Крокус Экспо» можно добраться от станции метро «Тушинская» - (первый вагон из центра) автобусы 631, 640 или маршрутное такси № 631, 450 до остановки «Ул. Исаковского», от станции метро «Щукинская» - автобус № 687 до остановки «Департамент труда и занятости», автобус 640 до остановки «Ул.Исаковского», от станции метро «Строгино» - автобус №631 до остановки «Ул. Исаковского», автобус №652 до остановки «Департамент труда и занятости», а также от станции метро «Молодежная» - автобус №441, маршрутное такси №441М до остановки «Ул. Исаковского».
На автомобиле:
Можно подъехать по внешней стороне МКАД. МВЦ "Крокус Экспо" находится в 1 км от места пересечения МКАД и Волоколамского шоссе. В утренние (800 - 1000) и вечерние (1700 - 1900) часы на кольцевой автодороге часто возникают пробки. Просим учитывать это обстоятельство при планировании вашего времени. В связи с открытием Строгинского туннеля и нового моста через р. Москва из центра города утром и в центр вечером удобно проехать по Звенигородскому шоссе/Краснопресненскому проспекту, а затем развернуться, не доезжая Волоколамского шоссе, по недавно открытому развороту. Обращаем ваше внимание, что непосредственно у МВЦ "Крокус Экспо" открыт съезд с внутренней стороны МКАД к выставочному комплексу по берегу Строгинского залива.
Время | 3 июня ЗАЛ А |
10.00-11.30 | Открытие конференцииВыступление лауреатов NO-DIG 2008 |
11.30-12.30 | Кофе-брэйк / Знакомство с выставкой |
12.30-14.00 | Выступление лауреатов NO-DIG 2008 |
14.00-15.00 | Обед |
Зал A. Сессия 1: Новые разработки и оборудование для бестраншейных технологий Председатели: Холтерхофф Й., Немецкое общество по бестраншейным технологиям (GSTT), Германия Хренов К.Е., МГУП "МОСВОДОКАНАЛ", Россия | |
15.00-15.30 | Экологические преимущества применения бестраншейных технологий в строительстве для обеспечения стабильного развития Ариаратнам С., Сихабуддин С., Университет Аризоны, США Koo Д.Х., "Project Engineering Consultants", США |
15.30-16.00 | Некоторые результаты использования бестраншейных технологий для очистки почв от пестицидов Емец Н.А., Шапарь А.Г., Тяпкин О.К., Скрипник О.А., Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины, Украина |
16.00-16.15 | Многоотраслевые аспекты изучения дорожных работПинчбек Д. , Европейская научно-исследовательская газовая группа (GERG), Бельгия |
16.15-16.30 | Проект ORPHEUS - усовершенствованный георадар для поиска подземных инженерных коммуникаций Рацклавски Дж., Технический университет Брно,Чехия Скотт Г., "Osys Technology Ltd.", Великобритания |
16.30-17.00 | Кофе - брэйк |
17.00-17.30 | Применение геополимеров при восстановлении трубопроводов промышленных сточных вод Стерлинг Р., Аллуше Е.Н., Диаз Е.И., Монтес С, Центр бестраншейных технологий, США |
17.30-18.00 | Постоянный мониторинг железнодорожных путей, находящихся под воздействием горизонтального бурения, микротуннелирования или наклонно-направленного бурения Муссард Х., SNCF, Франция Баттерворт Д., "Solalarme", Франция |
18.00-18.30 | Cистема цифрового измерения компании Digisewer: помощь эксплуатирующим организациям в лучшей оценке состояния канализационных трубопроводов. Куикка С., "DigiSewer Productions Ltd", Финляндия Улексин П., "Nurmijarvi", Финляндия |
19.00 | Прием по случаю открытия |
Время | 3 июня |
10.00-11.30 | Открытие конференцииВыступление лауреатов NO-DIG 2008 |
11.30-12.30 | Кофе - брэйк / Знакомство с выставкой |
12.30-14.00 | Выступление лауреатов NO-DIG 2008 |
14.00-15.00 | Обед |
Зал В Сессия 2: Бестраншейные технологии для нового строительства Председатели: Рингерс Х.," VISSER and SMIT HANAB BV", Нидерланды Орлов В.А., Московский государственный строительный университет, Россия | |
15.00-15.30 | Разнообразные виды горизонтального направленного бурения при сооружении мобильных дамб для Венеции Посоко П., Масселла Н., Эспросто Ф., "Anese s.r.l.", Италия |
15.30-15.45 | Горизонтально направленное бурениеЗарецкий В.Я., ГУП "МОСИНЖПРОЕКТ", Россия |
15.45-16.00 | Бурение крупных диаметров устанавливает в России новые стандарты Кисоу Р., "Prime Drilling GmbH", Германия |
16.00-16.30 | Крупные проекты горизонтального направленного бурения: как учесть массу факторов и минимизировать риски? Хоондерт А.Дж., "Vermeer (EMEA)", Нидерланды |
16.30-17.00 | Кофе-брэйк |
17.00-17.20 | Динамика развития и современное состояние российского рынка бестраншейного строительства подземных коммуникаций по технологии ГНБ Брейдбурд А.И., Группа компаний "ЮНИРУС", Россия |
17.20-17.40 | Инновация в строительстве и ремонте магистральных газопроводов методом горизонтального направленного бурения с использованием труб имеющих радиус изгиба 3˚ Селезнев Г.А., ООО "Подзембурстрой", Россия |
17.40-18.10 | Моделирование взаимодействия трубопровода с грунтом во время операции протягивания при горизонтально направленном бурении Крузе Х.М., Теюниссен Дж.А.М., Пруиксма Дж., ГеоДелфт, Национальный институт инженерной геологии, Нидерланды |
18.10-18.30 | К вопросу о точности локационных систем для горизонтального направленного бурения Наговицын А.Л., ИП "Наговицын А.Л.", Россия |
19.00 | Прием по случаю открытия |
Время | 4 июня |
Зал D. Сессия 3. Микротуннелирование - выбор метода и практическая реализация Председатели: Ариаратнам С., Университет Аризоны, США Мартынюк О.А., Украинское общество бестраншейных технологий, Украина | |
10.00-10.30 | Строительство туннелей в России – практическое применение новых технологий Голота М.Б., ООО "Спецстрой-Инженеринг", Россия |
10.30-11.00 | Новые размерности для измерений и наблюдений в микротуннелировании Трумпи-Алтус С., "Jackcontrol AG", Швейцария Кнауб В., Сайлерт A.,"VMT GmbH", Германия |
11.00-11.30 | Третья генерация микротуннелирования – инновации и тенденции Зум В., "Herrenknecht AG", Германия |
11.30- 12.00 | Кофе-брэйк |
12.00-12.30 | Директ пайп: Последние новшества в строительстве трубопроводов – технология и ссылки Петерс М., "Herrenknecht AG", Германия |
12.30-13.00 | Процесс санации при помощи HydroBurst и Air Impactor Меткальф Б., "Vermeer (EMEA)", Нидерланды |
13.00-13.30 | Микротуннелепроходческий комплекс МТПК-650 «Гранат» Крутов В.К., Гильштейн С.Р., ООО "Альянс-КР", Россия |
13.30-14.00 | Опыт строительства протяженных туннелей коммунального назначения горнопроходческими комплексами HERRENKNECHT и LOVAT Вьюшков С.И., Соболев П.В., ЗАО "Геотон", Россия Морозов А.М., Мишин С.Н., ООО "СПЕЦТУННЕЛЬСТРОЙ", Россия |
14.00- 15.00 | Обед |
15.00- 15.30 | Моделирование процесса микротуннелирования в зависимости от корректировки управления им Броэр В., Дийкстра Дж., Делфтский технологический университет, Нидерланды |
15.30- 16.00 | Разработка параметров и компонентов конструктивно-технологической адаптации бурошнековых машин к требованиям заказчика Маметьев Л.Е., Любимов О.В., Кузбасский государственный технический университет, Россия |
16.00- 16.30 | Cегменты туннелирования для малых диаметров: комби-сегменты - эффективный модульный концепт Петерс М., "Herrenknecht AG", Германия Федунец Б., Московский государственный горный университет, Россия |
16.30- 17.00 | Кофе-брэйк |
Зал D. Сессия 5: Анализ, планирование и оптимизация затрат на эксплуатацию, ремонт и замену трубопроводов Председатели: Касл Дж., Международное общество по бестраншейным технологиям (ISTT), Великобритания Продоус О.А., ООО "Компания "ИНКО", Россия | |
17.00-17.30 | Проектирование и строительство удлинения приемного канализационного коллектора на авеню Хемпстед в центре г.Хартфорде Насри В., Бергесон В., DMJM Harris, США Салливан Дж., Metcalf & Eddy, США |
17.30-18.00 | Проверка и оценка материалов для внутренней облицовки при ремонте трубЧусид Е., Departement of Environmental & Publick Works Management, США |
18.00-18.30 | Приоритеты при выборе технологического оборудования и материалов для бестраншейного ремонта инженерных сетей в регионах Российской Федерации Продоус О.А., ООО "Компания "ИНКО", Россия |
18.30 | Гала-ужин и церемония награждения лауреатов NO-DIG 2008 |
Время | 4 июня 2008г. |
Зал E. Сессия 4. Бестраншейные технологии санации и ремонта Председатели: Стерлинг Р., Центр бестраншейных технологий, США Синицын А.Ю., Российское общество по внедрению бестраншейных технологий (РОБТ), Россия | |
10.00-10.15 | Реновация канализационных сетей большого диаметра с применением новых материалов и технологий Штопоров В.Н., Хренов К.Е., Дудченко Т.О.,Пронин А.А., МГУП "МОСВОДОКАНАЛ", Россия |
10.15-10.30 | Бестраншейные методы восстановления трубопроводов московского водопровода Алехин В.Е., МГУП "МОСВОДОКАНАЛ", Россия |
10.30-11.00 | Восстановление дюкеров в канализационных системах с использованием технологий CIPP Тоттрап Х., "PER AARSLEFF A/S", Дания |
11.00-11.30 | Структурообразующие внутренние быстро полимеризующиеся покрытия: новые технологии ремонта водопроводных сетей Тинделл И., Робинсон И., "3М E.wood Ltd", Великобритания Текереу К., Стокхилл П., "Laing Utilities Ltd", Великобритания Броун Д., "Yorkshire Water Services", Великобритания |
11.30- 12.00 | Кофе-брэйк |
12.00-12.30 | Расширение границ применения для отверждаемых полимерных рукавов среднего и большого диаметра с использованием технологии композитного материала, армированного волокнами Зальцман Ю., "INSITUFORM TECHNOLOGIES Inc.", США |
12.30-13.00 | Новое в применении CIPP при восстановлении труб с углом поворота 900 – метод ALINER DP Койяама К., "Airec Engineering Corporation", Япония |
13.00-13.30 | Полимерные рукава, армированные стекловолокном и отверждаемые светом и их экологические преимущества Перссон Б., "BKP BEROLINA POLYESTER GMBH and CO. KG", Германия |
13.30-14.00 | Опыт эксплуатации гидравлических разрушителей трубопроводов на больших диаметрах Гумен Е.С., ООО "БАЛТПРОЕКТ", Россия |
14.00- 15.00 | Обед |
15.00- 15.30 | Новые методики отверждения при применении метода CIPP в Корее Янг М., Коо Я., Ю М., ,Университет Сеула, Корея Парк Б. "SGT Korea co.", Корея |
15.30- 16.00 | Внутреннее усиление цилиндрических труб из предварительно напряженного бетона (PCCP) полимерами, армированными углеродистым волокном (CFRP) Эхсани М., Университет Аризоны, США Пена К., "QuakeWrap, Inc.", США |
16.00- 16.30 | Опыт восстановления трубопроводов питьевого водоснабжения большого диаметра в Нидерландах методом протяжки с плотным прилеганием Юттэ А., Ван дер Меер К., "Nelis Infra bv", Нидерланды |
16.30- 17.00 | Кофе-брэйк |
Зал E. Сессия 6. Теория и практика управления качеством при использовании бестраншейных технологий Председатели: Хемпфил Дж., Североамериканское общество бестраншейных технологий (NASTT), США Фомин К.Л., ЗАО "Пер Аарслефф", Россия | |
17.00-17.30 | К вопросу расчета вертикального горного давления на железобетонные трубы при микротуннелировании Широков В.С., Россия |
17.30-18.00 | Длительное испытание лайнера на продольный изгиб – что мы можем узнать из распределения данных Жао В., Уитл Г., "ULTRALINER", США |
18.00-18.30 | Замена трубопроводов различного назначения бестраншейным способом Рыбаков А.П., Литвинский В.Ю., ООО "МГС-БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Россия |
18.30 | Гала-ужин и церемония награждения лауреатов NO-DIG 2008 |
Время | 5 июня 2008 |
ЗАЛ A. Сессия 5. Анализ, планирование и оптимизация затрат на эксплуатацию, ремонт и замену трубопроводов Председатели: Касл Дж., Международное общество по бестраншейным технологиям (ISTT), Великобритания Примин О.Г., ГУП "МосводоканалНИИпроект" , Россия | |
10.00-10.30 | Эффективность научного подхода при выборе критериев планирования восстановления трубопроводов Храменков С.В., "МГУП МОСВОДОКАНАЛ", Россия Примин О.Г., ГУП "МосводоканалНИИпроект" , Россия |
10.30-11.00 | Бестраншейные технологии – инновационные решения для эффективного и быстрого восстановления труб Рущак Д., "RABMER Bau- u. Installations GmbH & Co.KG", Австрия |
11.00-11.30 | Бестраншейная технология как средство, гарантирующее устойчивое развитие в городских районах Чешской Республики Срытр П., Чешское общество бестраншейных технологий, Чехия |
11.30- 12.00 | Кофе-брэйк |
12.00- 12.30 | Закрытие конференции |
14.00-15.00 | Обед |
14.30 | Технические поездки |
Время | 5 июня 2008 |
ЗАЛ E. Сессия 7. Прокладка туннелей для инженерных коммуникаций: актуальность, безопасность, конструкции, стоимость Председатели: Хемпфил Дж., Североамериканское общество бестраншейных технологий, СШАГригоращенко В.А., НПК ООО "КОМБЕСТ" | |
10.00-10.30 | Туннель для городских подземных коммуникаций «VodiCkova» как результат применения бестраншейных технологий в центре Праги Франчик К., "SUBTERRA A.S.", Чехия |
10.30-11.00 | Развитие системы протяжки труб прямоугольного сечения для использования в городской инфраструктуре Кондо К., Японское общество по бестраншейным технологиям, Япония Морита Т., Шимада Х., Сасаока Т., Мацуи К, Университет Кюсю, Япония Мацумото Ф, Сакаи Е., "ALPHA CIVIL ENGINEERING Co., Ltd.", Япония |
11.00-11.30 | Реологические модели буровых растворов Беров Я.И., ЗАО Группа компаний Бентопром, Россия |
11.30- 12.00 | Кофе-брэйк |
12.00- 12.30 | Закрытие конференции (Продолжение в Зале А) |
14.00-15.00 | Обед |
14.30 | Технические поездки |
Время | 6 июня 2008 |
10.00 | Технические поездки |